
Conector zapata a compresión de aluminio
Conector zapata a compresión de aluminio es un producto de la línea de Conectores de Subestación de Partalum, fabricante mexicano de conectores y herrajes eléctricos de alta tensión, conforme a la norma CFE 55000-77 / NMX-J-395-ANCE, fabricado en aluminio extruido. Está disponible en 16 variantes (PCZA-10-1N, PCZA-40-1N, PCZA-336-1N, PCZA-477-1N, PCZA-10-2N, PCZA-40-2N…). Se cotiza contra especificación CFE o NMX-ANCE.
Ver toda la línea →Agrega las variantes de Conector zapata a compresión de aluminio a tu cotización
Cada renglón es una variante real del producto. Usa + y elige cuántas piezas de cada una; se suman a tu cotización.
Haz clic en el + de cada variante y elige la cantidad para agregarla a tu cotización.
| Agregar | CATALOGO | RANGO CONDUCTORES | DESCRIPCIÓN CORTA CFE "DR" | FIG | A | B | C | D | E | F | G | H | HTA. | DIM. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCZA-10-1N | 2-1/0 (CU-AL) - 2-1/0 ACSR | ZCST-DR-53AL | 1 | 24 | 13 | 14 | 7 | N/A | 73 | 47 | 26 | VC6 | N/A | |
| PCZA-40-1N | 1/0-4/0 (CU-AL) - 1/0-4/0 ACSR | ZCST-DR-107AL | 1 | 32 | 14 | 14 | 7 | N/A | 87 | 59 | 28 | VC6 | N/A | |
| PCZA-336-1N | 250-350 (CU-AL) - 266-336 ACSR | ZCST-DR-127AL / ZCST-DR-177AL | 1 | 42 | 16 | 14 | 10 | N/A | 100 | 68 | 32 | VC6 | N/A | |
| PCZA-477-1N | 500 (CU-AL) - 477 ACSR | ZCST-DR-253AL | 1 | 45 | 16 | 14 | 8 | N/A | 127 | 95 | 32 | VC6 | N/A | |
| PCZA-10-2N | 2-1/0 (CU-AL) - 2-1/0 ACSR | N/A | 2 | 24 | 13 | 14 | 7 | 44.5 | 116 | 45 | 71 | VC6 | N/A | |
| PCZA-40-2N | 1/0-4/0 (CU-AL) - 1/0-4/0 ACSR | ZCST-DR-107AL | 2 | 32 | 14 | 14 | 7 | 44.5 | 130 | 57 | 73 | VC6 | N/A | |
| PCZA-336-2N | 250-350 (CU-AL) - 266-336 ACSR | ZCST-DR-127AL / ZCST-DR-177AL | 2 | 42 | 16 | 14 | 10 | 44.5 | 160 | 83 | 77 | VC6 | N/A | |
| PCZA-477-2N | 500 (CU-AL) - 477 ACSR | N/A | 2 | 45 | 16 | 14 | 8 | 44.5 | 160 | 83 | 77 | VC6 | N/A | |
| PCZA-477-2N2 | 500-700 (CU-AL) - 477 ACSR | N/A | 2 | 55 | 16 | 14 | 13 | 44.5 | 242 | 162 | 80 | 36 | 32 | |
| PCZA-795-2N | 750-900 (CU-AL) - 795-900 ACSR | N/A | 2 | 64 | 16 | 14 | 16 | 44.5 | 242 | 162 | 80 | 50 | 43 | |
| PCZA-1113-2N | 1000 (CU-AL) - 1113 ACSR | N/A | 2 | 76 | 16 | 14 | 21 | 44.5 | 245 | 161 | 84 | 52 | 44 | |
| PCZA-1250-2N | 1250 (CU-AL) - 1250 AAC | N/A | 2 | 76 | 16 | 14 | 21 | 44.5 | 245 | 161 | 84 | 52 | 44 | |
| PCZA-477-4N | 500-700 (CU-AL) - 477 ACSR | N/A | 3 | 76 | 16 | 14 | 18 | 44.5 | 242 | 162 | 80 | 36 | 32 | |
| PCZA-795-4N | 750-900 (CU-AL) - 795-900 ACSR | N/A | 3 | 76 | 16 | 14 | 18 | 44.5 | 242 | 162 | 80 | 50 | 43 | |
| PCZA-1113-4N | 1000 (CU-AL) - 1113 ACSR | N/A | 3 | 76 | 16 | 14 | 21 | 44.5 | 245 | 161 | 84 | 52 | 44 | |
| PCZA-1250-4N | 1250 (CU-AL) - 1250 AAC | N/A | 3 | 76 | 16 | 14 | 21 | 44.5 | 245 | 161 | 84 | 52 | 44 |
Productos similares
Otros productos de Conectores de Subestación
También en estas líneas