
Conector zapata a compresión de aluminio
CFE 55000-77 / NMX-J-395-ANCE Aluminio extruido 16 variantes
Conector zapata a compresión de aluminio es un producto de la línea de Conectores de Subestación de Partalum, fabricante mexicano de conectores y herrajes eléctricos de alta tensión, conforme a la norma CFE 55000-77 / NMX-J-395-ANCE, fabricado en aluminio extruido. Está disponible en 16 variantes (PCZA-10-1N, PCZA-40-1N, PCZA-336-1N, PCZA-477-1N, PCZA-10-2N, PCZA-40-2N…).
Ver toda la línea →Agrega las variantes de Conector zapata a compresión de aluminio a tu cotización
Cada renglón es una variante real del producto. Usa + y elige cuántas piezas de cada una; se suman a tu cotización.
Haz clic en el + de cada variante y elige la cantidad para agregarla a tu cotización.
| Agregar | CATALOGO | RANGO CONDUCTORES | FIG | A | B | C | D | E | F | G | H | HERRAMIENTA | DIM. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCZA-10-1N | 2-1/0 (CU-AL) - 2-1/0 ACSR | 1 | 24 | 13 | 14 | 7 | N/A | 73 | 47 | 26 | VC6 | N/A | |
| PCZA-40-1N | 1/0-4/0 (CU-AL) - 1/0-4/0 ACSR | 1 | 32 | 14 | 14 | 7 | N/A | 87 | 59 | 28 | VC6 | N/A | |
| PCZA-336-1N | 250-350 (CU-AL) - 266-336 ACSR | 1 | 42 | 16 | 14 | 10 | N/A | 100 | 68 | 32 | VC6 | N/A | |
| PCZA-477-1N | 500 (CU-AL) - 477 ACSR | 1 | 45 | 16 | 14 | 8 | N/A | 127 | 95 | 32 | VC6 | N/A | |
| PCZA-10-2N | 2-1/0 (CU-AL) - 2-1/0 ACSR | 2 | 24 | 13 | 14 | 7 | 44.5 | 116 | 45 | 71 | VC6 | N/A | |
| PCZA-40-2N | 1/0-4/0 (CU-AL) - 1/0-4/0 ACSR | 2 | 32 | 14 | 14 | 7 | 44.5 | 130 | 57 | 73 | VC6 | N/A | |
| PCZA-336-2N | 250-350 (CU-AL) - 266-336 ACSR | 2 | 42 | 16 | 14 | 10 | 44.5 | 160 | 83 | 77 | VC6 | N/A | |
| PCZA-477-2N | 500 (CU-AL) - 477 ACSR | 2 | 45 | 16 | 14 | 8 | 44.5 | 160 | 83 | 77 | VC6 | N/A | |
| PCZA-477-2N | 500-700 (CU-AL) - 477 ACSR | 2 | 55 | 16 | 14 | 13 | 44.5 | 270 | 162 | 80 | 36 | 32 | |
| PCZA-795-2N | 750-900 (CU-AL) - 795-900 ACSR | 2 | 76 | 16 | 14 | 14 | 44.5 | 270 | 180 | 80 | 50 | 43 | |
| PCZA-1113-2N | 1000 (CU-AL) - 1113 ACSR | 2 | 76 | 16 | 14 | 16 | 44.5 | 270 | 190 | 82 | 52 | 44 | |
| PCZA-1250-2N | 1250 (CU-AL) - 1250 AAC | 2 | 76 | 16 | 14 | 16 | 44.5 | 270 | 190 | 82 | 52 | 44 | |
| PCZA-477-4N | 500-700 (CU-AL) - 477 ACSR | 3 | 76 | 16 | 14 | 18 | 44.5 | 270 | 162 | 80 | 36 | 32 | |
| PCZA-795-4N | 750-900 (CU-AL) - 795-900 ACSR | 3 | 76 | 16 | 14 | 14 | 44.5 | 270 | 180 | 80 | 50 | 43 | |
| PCZA-1113-4N | 1000 (CU-AL) - 1113 ACSR | 3 | 76 | 16 | 14 | 16 | 44.5 | 270 | 190 | 82 | 52 | 44 | |
| PCZA-1250-4N | 1250 (CU-AL) - 1250 AAC | 3 | 76 | 16 | 14 | 16 | 44.5 | 270 | 190 | 82 | 52 | 44 |
Productos similares
Otros productos de Conectores de Subestación
Conector zapata terminal a compresión cable 477-795-1113 ACSR a 90° placa 2N o 4N Ver producto →
Conector "T" cable-cable 477-795-900-1113 ACSR/AS a compresión tubular extruido y tapa deslizable Ver producto →
Conector "T" a compresion para cable 477-795-900-1113 ACSR/AS a placa 4N tapa deslizable Ver producto →
Conector separador a compresión dos cables 1113 ACSR/AS separación de conductores 200 o 450 mm tapa deslizable Ver producto →
También en estas líneas